# CRACMM1 Mechanism
Information is based on the mech.def file.
* Fall-off or pressure dependent reaction rate constants (M equals air number density):
* For rate constants with ko, ki, n, F values: k = [ koM/(1+koM/ki)]FG, where G=(1+(log10(koM/ki)/n)2))-1
* For rate constants with k1, k2: k = k1 + k2M
* For rate constants with k0, k2, k3: k = k0 + k3M/(1+k3M/k2)
* For rate constants with k1, k2, k3: k = k1 + k2M + k3
* For rate constants with the form A<_Reference_>, k equals A times a reference that represents photolysis rate, a heteorogeneous rate constant, rate constant for the given reaction or an operator. A equals one if not given.
* In the mechanism definition file, the rate is formatted as
* A~<_HETEROGENEOUS_>
* A*K<_REACTION_>
* A/<_PHOTOLYSIS_>
* A?<_OPERATOR_>
|Label|Reaction |Rate Constant Formula| Value
molecules/(sec*cm3)|
|:---|:-------------------|:--------------------|:----:|
| R001 | O3 ----> O3P | O3O3P_NASA06 | Not Available1 |
| R002 | O3 ----> O1D | O3O1D_NASA06 | Not Available1 |
| R003 | H2O2 ----> 2.000\*HO | H2O2_RACM2 | Not Available1 |
| R004 | NO2 ----> O3P + NO | NO2_RACM2 | Not Available1 |
| R005 | NO3 ----> NO | NO3NO_RACM2 | Not Available1 |
| R006 | NO3 ----> O3P + NO2 | NO3NO2_RACM2 | Not Available1 |
| R007 | HONO ----> HO + NO | HONO_RACM2 | Not Available1 |
| R008 | HNO3 ----> HO + NO2 | HNO3_RACM2 | Not Available1 |
| R009 | HNO4 ----> 0.200\*HO + 0.800\*HO2 + 0.800\*NO2 + 0.200\*NO3 | HNO4_RACM2 | Not Available1 |
| R010 | HCHO ----> CO | HCHO_MOL_JPL19 | Not Available1 |
| R011 | HCHO ----> 2.000\*HO2 + CO | HCHO_RAD_JPL19 | Not Available1 |
| R012 | ACD ----> HO2 + MO2 + CO | CH3CHO_RACM2 | Not Available1 |
| R013 | ALD ----> HO2 + ETHP + CO | ALD_JPL19 | Not Available1 |
| R014 | ACT ----> MO2 + ACO3 | CH3COCH3A_JPL19 | Not Available1 |
| R014a | ACT ----> 2.000\*MO2 + CO | CH3COCH3B_JPL19 | Not Available1 |
| R015 | UALD ----> 1.220\*HO2 + 0.784\*ACO3 + 1.220\*CO + 0.350\*HCHO + 0.434\*ALD + 0.216\*KET | UALD_RACM2 | Not Available1 |
| TRP01 | PINAL ----> HO2 + HC10P + CO | ALD_JPL19 | Not Available1 |
| TRP02 | LIMAL ----> HO2 + HC10P + CO | ALD_JPL19 | Not Available1 |
| R016 | MEK ----> 0.100\*MO2 + ETHP + 0.900\*ACO3 + 0.100\*CO | MEK_JGR19 | Not Available1 |
| R017 | KET ----> 1.500\*ETHP + 0.500\*ACO3 + 0.500\*CO | KET_JGR19 | Not Available1 |
| R018 | HKET ----> HO2 + ACO3 + HCHO | HKET_RACM2 | Not Available1 |
| R019 | MACR ----> 0.340\*HO + 0.660\*HO2 + 0.670\*ACO3 + 0.330\*MACP + 0.340\*XO2 + 0.670\*CO + 0.670\*HCHO | MACR_RACM2 | Not Available1 |
| R020 | MVK ----> 0.300\*MO2 + 0.300\*MACP + 0.700\*CO + 0.700\*UALD | MVK_RACM2 | Not Available1 |
| R021 | GLY ----> 2.000\*CO | GLYH2_RACM2 | Not Available1 |
| R022 | GLY ----> HCHO + CO | GLYF_RACM2 | Not Available1 |
| R023 | GLY ----> 2.000\*HO2 + 2.000\*CO | GLYHX_RACM2 | Not Available1 |
| R024 | MGLY ----> HO2 + ACO3 + CO | MGLY_RACM2 | Not Available1 |
| R025 | DCB1 ----> 1.500\*HO2 + 0.250\*ACO3 + 0.200\*XO2 + CO + 0.500\*GLY + 0.500\*MGLY | MGLY_RACM2 | Not Available1 |
| R026 | DCB2 ----> 1.500\*HO2 + 0.250\*ACO3 + 0.200\*XO2 + CO + 0.500\*GLY + 0.500\*MGLY | MGLY_RACM2 | Not Available1 |
| R027 | BALD ----> CHO + HO2 + CO | BALD_RACM2 | Not Available1 |
| R028 | OP1 ----> HO + HO2 + HCHO | OP1_RACM2 | Not Available1 |
| R029 | OP2 ----> HO + HO2 + ALD | OP1_RACM2 | Not Available1 |
| TRP03 | OPB ----> HO + HO2 + ALD | OP1_RACM2 | Not Available1 |
| R029a | OP3 ----> HO + HO2 + ALD | OP1_RACM2 | Not Available1 |
| R030 | PAA ----> HO + MO2 | PAA_RACM2 | Not Available1 |
| R031 | ONIT ----> HO2 + NO2 + 0.200\*ALD + 0.800\*KET | ONIT_RACM2 | Not Available1 |
| R032 | PAN ----> ACO3 + NO2 | PAN1_RACM2 | Not Available1 |
| R033 | PAN ----> MO2 + NO3 | PAN2_RACM2 | Not Available1 |
| R034 | O3 + HO ----> HO2 | 1.70E-12e -940.00/T | 7.2647E-14 |
| R035 | O3 + HO2 ----> HO | 1.00E-14e -490.00/T | 1.9331E-15 |
| R036 | O3 + NO ----> NO2 | 3.00E-12e -1500.00/T | 1.9596E-14 |
| R037 | O3 + NO2 ----> NO3 | 1.20E-13e -2450.00/T | 3.2392E-17 |
| R038 | O3P + O2 + M ----> O3 | 6.10E-34(T/300) -2.40 | 6.1912E-34 |
| R039 | O3P + O3 ----> | 8.00E-12e -2060.00/T | 7.9879E-15 |
| R040 | O1D + O2 ----> O3P | 3.30E-11e 55.00/T | 3.9685E-11 |
| R041 | O1D + N2 ----> O3P | 2.15E-11e 110.00/T | 3.1093E-11 |
| R042 | O1D + H2O ----> 2.000\*HO | 1.63E-10e 60.00/T | 1.9934E-10 |
| R043 | HO + H2 ----> HO2 | 2.80E-12e -1800.00/T | 6.6869E-15 |
| R044 | HO + HO2 ----> | 4.80E-11e 250.00/T | 1.1102E-10 |
| R045 | HO2 + HO2 ----> H2O2 | k0= 3.00E-13e 460.0/T
k1= 2.10E-33e 920.0/T | 2.5345E-12 |
| R046 | HO2 + HO2 + H2O ----> H2O2 | k0= 4.20E-34e 2660.0/T
k1= 2.94E-54e 3120.0/T | 5.6834E-30 |
| R047 | H2O2 + HO ----> HO2 | 1.80E-12e 0.00/T | 1.8000E-12 |
| R048 | NO + O3P ----> NO2 | ko= 9.10E-32e 0.0/T(T/300) -1.50
ki = 3.00E-11e 0.0/T(T/300) 0.00
n= 1.00;F= 0.60 | 1.6772E-12 |
| R049 | NO + HO ----> HONO | ko= 7.10E-31e 0.0/T(T/300) -2.60
ki = 3.60E-11e 0.0/T(T/300) -0.10
n= 1.00;F= 0.60 | 7.4585E-12 |
| R050 | NO + HO2 ----> NO2 + HO | 3.44E-12e 260.00/T | 8.2278E-12 |
| R051 | NO + HO2 ----> HNO3 | k0= 6.0950E-14e 270.0/T(T/300) -1.00
k2= 6.8570E-34e 270.0/T(T/300) 1.00
k3= -5.9680E-14e 270.00/T | 4.5566E-14 |
| R052 | NO + NO + O2 ----> 2.000\*NO2 | 4.25E-39e 663.50/T | 3.9343E-38 |
| R053 | HONO + HO ----> NO2 | 3.00E-12e 250.00/T | 6.9387E-12 |
| R054 | NO2 + O3P ----> NO | 5.30E-12e 200.00/T | 1.0366E-11 |
| R055 | NO2 + O3P ----> NO3 | ko= 3.40E-31e 0.0/T(T/300) -1.60
ki = 2.30E-11e 0.0/T(T/300) -0.20
n= 1.00;F= 0.60 | 4.0243E-12 |
| R056 | NO2 + HO ----> HNO3 | ko= 1.80E-30e 0.0/T(T/300) -3.00
ki = 2.80E-11e 0.0/T(T/300) 0.00
n= 1.00;F= 0.60 | 1.0589E-11 |
| R057 | HNO3 + HO ----> NO3 | k0= 2.40E-14e 460.0/T
k1= 2.70E-17e 2199.0/T
k3= 6.50E-34e 1335.0/T | 1.5409E-13 |
| R058 | NO3 + HO ----> HO2 + NO2 | 2.0000E-11 | 2.0000E-11 |
| R059 | NO3 + HO2 ----> 0.700\*HO + 0.700\*NO2 + 0.300\*HNO3 | 3.5000E-12 | 3.5000E-12 |
| R060 | NO3 + NO ----> 2.000\*NO2 | 1.70E-11e 125.00/T | 2.5854E-11 |
| R061 | NO3 + NO2 ----> NO + NO2 | 4.35E-14e -1335.00/T | 4.9418E-16 |
| R062 | NO3 + NO3 ----> 2.000\*NO2 | 8.50E-13e -2450.00/T | 2.2944E-16 |
| R063 | NO3 + NO2 ----> N2O5 | ko= 2.40E-30e 0.0/T(T/300) -3.00
ki = 1.60E-12e 0.0/T(T/300) 0.10
n= 1.00;F= 0.60 | 1.3451E-12 |
| R064 | N2O5 ----> NO2 + NO3 | 1.72E+26e-10840.00/T \*R063 | 3.7623E-028|
| R065 | N2O5 + H2O ----> 2.000\*HNO3 | 1.0000E-22 | 1.0000E-22 |
| R066 | NO2 + HO2 ----> HNO4 | ko= 1.90E-31e 0.0/T(T/300) -3.40
ki = 4.00E-12e 0.0/T(T/300) -0.30
n= 1.00;F= 0.60 | 1.3113E-12 |
| R067 | HNO4 ----> HO2 + NO2 | 4.76E+26e-10900.00/T \*R066 | 8.2835E-028|
| R068 | HNO4 + HO ----> NO2 | 4.50E-13e 610.00/T | 3.4814E-12 |
| R069 | SO2 + HO ----> HO2 + SULF + SULRXN | ko= 2.90E-31e 0.0/T(T/300) -4.10
ki = 1.70E-12e 0.0/T(T/300) 0.20
n= 1.00;F= 0.60 | 9.5762E-13 |
| R070 | CO + HO ----> HO2 | k0= 1.44E-13e 0.0/T
k1= 2.74E-33e 0.0/T | 2.1145E-13 |
| R071 | HO + CH4 ----> MO2 | 2.45E-12e -1775.00/T | 6.3628E-15 |
| R072 | ETH + HO ----> ETHP | 7.66E-12e -1020.00/T | 2.5030E-13 |
| R073 | HC3 + HO ----> HC3P + 0.000\*ASOATJ | 7.68E-12e -370.00/T | 2.2203E-12 |
| R074 | HC5 + HO ----> HC5P + 0.001\*ASOATJ | 1.01E-11e -245.00/T | 4.4407E-12 |
| R076 | ETE + HO ----> ETEP | ko= 1.00E-28e 0.0/T(T/300) -4.50
ki = 8.80E-12e 0.0/T(T/300) -0.85
n= 1.00;F= 0.60 | 8.1981E-12 |
| R077 | OLT + HO ----> OLTP | 5.72E-12e 500.00/T | 3.0599E-11 |
| R078 | OLI + HO ----> OLIP | 1.33E-11e 500.00/T | 7.1149E-11 |
| R080 | ACE + HO ----> 0.650\*HO + 0.350\*HO2 + 0.350\*CO + 0.650\*GLY + 0.350\*ORA1 | ko= 5.50E-30e 0.0/T(T/300) 0.00
ki = 8.30E-13e 0.0/T(T/300) 2.00
n= 1.00;F= 0.60 | 7.4748E-13 |
| ROCARO31 | BEN + HO ----> 0.470\*BENP + 0.530\*PHEN + 0.530\*HO2 | 2.33E-12e -193.00/T | 1.2196E-12 |
| ROCARO41 | TOL + HO ----> 0.820\*TOLP + 0.180\*CSL + 0.180\*HO2 | 1.81E-12e 354.00/T | 5.9337E-12 |
| ROCARO51 | XYM + HO ----> 0.830\*XYMP + 0.170\*CSL + 0.170\*HO2 | 2.3300E-11 | 2.3300E-11 |
| ROCARO61 | XYE + HO ----> 0.820\*XYEP + 0.180\*CSL + 0.180\*HO2 | 7.1600E-12 | 7.1600E-12 |
| R086 | ISO + HO ----> ISOP | 2.70E-11e 390.00/T | 9.9873E-11 |
| R087 | API + HO ----> 0.975\*APIP1 + 0.025\*APIP2 | 1.21E-11e 440.00/T | 5.2930E-11 |
| R088 | LIM + HO ----> 0.945\*LIMP1 + 0.055\*LIMP2 | 4.20E-11e 401.00/T | 1.6120E-10 |
| TRP04 | PINAL + HO ----> 0.230\*PINALP + 0.770\*RCO3 | 5.20E-12e 600.00/T | 3.8903E-11 |
| TRP05 | LIMAL + HO ----> 0.700\*LIMALP + 0.300\*RCO3 | 1.0000E-10 | 1.0000E-10 |
| R089 | HCHO + HO ----> HO2 + CO | 5.50E-12e 125.00/T | 8.3645E-12 |
| R090 | ACD + HO ----> ACO3 | 4.70E-12e 345.00/T | 1.4950E-11 |
| R091 | ALD + HO ----> RCO3 | 4.90E-12e 405.00/T | 1.9060E-11 |
| R092 | ACT + HO ----> ACTP | 4.56E-14e -427.00/T(T/300) 3.65 | 1.0646E-14 |
| R093 | MEK + HO ----> MEKP | 1.50E-12e -90.00/T | 1.1092E-12 |
| R094 | KET + HO ----> KETP | 2.80E-12e 10.00/T | 2.8955E-12 |
| R095 | HKET + HO ----> HO2 + MGLY | 3.0000E-12 | 3.0000E-12 |
| R096 | MACR + HO ----> 0.570\*MACP + 0.430\*MCP | 8.00E-12e 380.00/T | 2.8616E-11 |
| R097 | MVK + HO ----> MVKP | 2.60E-12e 610.00/T | 2.0115E-11 |
| R098 | UALD + HO ----> 0.313\*ACO3 + 0.687\*UALP | 5.77E-12e 533.00/T | 3.4479E-11 |
| R099 | GLY + HO ----> HO2 + 2.000\*CO | 1.1000E-11 | 1.1000E-11 |
| R100 | MGLY + HO ----> ACO3 + CO | 9.26E-13e 830.00/T | 1.4984E-11 |
| R101 | DCB1 + HO ----> 0.520\*HO2 + 0.330\*CO + 0.400\*ALD + 0.780\*KET + 0.100\*GLY + 0.010\*MGLY | 2.80E-11e 175.00/T | 5.0358E-11 |
| R102 | DCB2 + HO ----> 0.520\*HO2 + 0.330\*CO + 0.130\*MEK + 0.100\*GLY + 0.010\*MGLY + 0.780\*OP2 | 2.80E-11e 175.00/T | 5.0358E-11 |
| R103 | DCB3 + HO ----> 0.560\*HO2 + 0.210\*MACP + 0.110\*CO + 0.270\*GLY + 0.010\*MGLY + 0.790\*OP2 | 1.0000E-11 | 1.0000E-11 |
| R104 | BALD + HO ----> BALP | 5.32E-12e 243.00/T | 1.2019E-11 |
| R105 | PHEN + HO ----> 0.152\*ASOATJ + 0.619\*HO2 + 0.170\*ADDC + 0.059\*CHO + 0.619\*MCT | 6.75E-12e 405.00/T | 2.6257E-11 |
| R106 | CSL + HO ----> 0.200\*ASOATJ + 0.584\*HO2 + 0.160\*ADDC + 0.056\*CHO + 0.584\*MCT | 4.65E-11e 0.00/T | 4.6500E-11 |
| R108 | MCT + HO ----> MCTO | 2.05E-10e 0.00/T | 2.0500E-10 |
| R109 | MOH + HO ----> HO2 + HCHO | 2.85E-12e -345.00/T | 8.9600E-13 |
| R110 | EOH + HO ----> HO2 + ACD | 3.00E-12e 20.00/T | 3.2081E-12 |
| R111 | ROH + HO ----> HO2 + 0.719\*ALD + 0.184\*ACD | 2.60E-12e 200.00/T | 5.0851E-12 |
| R112 | ETEG + HO ----> HO2 + ALD | 1.4700E-11 | 1.4700E-11 |
| R113 | OP1 + HO ----> 0.350\*HO + 0.650\*MO2 + 0.350\*HCHO | 2.90E-12e 190.00/T | 5.4848E-12 |
| R114 | OP2 + HO ----> 0.010\*HO + 0.440\*HC3P + 0.070\*XO2 + 0.080\*ALD + 0.410\*KET | 3.40E-12e 190.00/T | 6.4304E-12 |
| TRP06 | OPB + HO ----> 0.010\*HO + 0.440\*HC10P + 0.070\*XO2 + 0.080\*ALD + 0.410\*KET | 3.40E-12e 190.00/T | 6.4304E-12 |
| R114a | OP3 + HO ----> 0.010\*HO + 0.440\*HC10P + 0.070\*XO2 + 0.080\*ALD + 0.410\*KET | 3.40E-12e 190.00/T | 6.4304E-12 |
| R115 | ISHP + HO ----> HO + MACR + 0.904\*IEPOX | 1.0000E-10 | 1.0000E-10 |
| R116 | MAHP + HO ----> MACP | 3.0000E-11 | 3.0000E-11 |
| R117 | ORA1 + HO ----> HO2 | 4.5000E-13 | 4.5000E-13 |
| R118 | ORA2 + HO ----> 0.640\*MO2 + 0.360\*ORAP | 4.00E-14e 850.00/T | 6.9214E-13 |
| R119 | PAA + HO ----> 0.350\*HO + 0.650\*ACO3 + 0.350\*XO2 + 0.350\*HCHO | 2.93E-12e 190.00/T | 5.5415E-12 |
| R120 | PAN + HO ----> XO2 + NO3 + HCHO | 4.0000E-14 | 4.0000E-14 |
| R121 | PPN + HO ----> XO2 + NO3 + HCHO | 4.0000E-14 | 4.0000E-14 |
| R122 | MPAN + HO ----> NO2 + HKET | 3.2000E-11 | 3.2000E-11 |
| R123 | ONIT + HO ----> HC3P + NO2 | 5.31E-12e -260.00/T | 2.2201E-12 |
| TRP07 | TRPN + HO ----> HOM | 4.8000E-12 | 4.8000E-12 |
| R124 | NALD + HO ----> NO2 + XO2 + HKET | 5.60E-12e 270.00/T | 1.3851E-11 |
| R125 | ISON + HO ----> NALD + 0.070\*HKET + 0.070\*HCHO | 1.3000E-11 | 1.3000E-11 |
| R126 | ETE + O3 ----> 0.080\*HO + 0.150\*HO2 + 0.430\*CO + HCHO + 0.370\*ORA1 | 9.14E-15e -2580.00/T | 1.5953E-18 |
| R127 | OLT + O3 ----> 0.220\*HO + 0.320\*HO2 + 0.080\*MO2 + 0.060\*ETHP + 0.040\*HC3P + 0.020\*HC5P + 0.068\*H2O2 + 0.430\*CO + 0.020\*ETH + 0.015\*HC3 + 0.006\*HC5 + 0.032\*BEN + 0.560\*HCHO + 0.010\*ACD + 0.440\*ALD + 0.030\*ACT + 0.020\*BALD + 0.060\*MEK + 0.010\*HKET + 0.030\*ORA1 + 0.060\*ORA2 | 4.33E-15e -1800.00/T | 1.0341E-17 |
| R128 | OLI + O3 ----> 0.460\*HO + 0.070\*HO2 + 0.320\*MO2 + 0.070\*ETHP + 0.040\*HC3P + 0.090\*ACO3 + 0.370\*CO + 0.026\*H2O2 + 0.010\*ETH + 0.010\*HC3 + 0.090\*HCHO + 0.457\*ACD + 0.730\*ALD + 0.110\*ACT + 0.017\*KET + 0.044\*HKET + 0.017\*ORA2 | 4.40E-15e -845.00/T | 2.5858E-16 |
| R130 | ISO + O3 ----> 0.250\*HO + 0.250\*HO2 + 0.080\*MO2 + 0.100\*ACO3 + 0.100\*MACP + 0.090\*H2O2 + 0.140\*CO + 0.580\*HCHO + 0.461\*MACR + 0.189\*MVK + 0.280\*ORA1 + 0.153\*OLT | 7.86E-15e -1913.00/T | 1.2850E-17 |
| R131 | API + O3 ----> 0.900\*HO + 0.900\*APIP1 + 0.050\*APIP2 + 0.050\*PINAL + 0.050\*H2O2 + 0.140\*CO | 5.00E-16e -530.00/T | 8.4519E-17 |
| R132 | LIM + O3 ----> 0.840\*HO + 0.840\*LIMP1 + 0.110\*LIMP2 + 0.050\*LIMAL + 0.050\*H2O2 + 0.140\*CO | 2.95E-15e -783.00/T | 2.1344E-16 |
| TRP08 | LIMAL + O3 ----> 0.040\*HO + 0.670\*HC10P + 0.790\*HCHO + 0.330\*KET + 0.040\*HO2 + 0.200\*CO | 8.3000E-18 | 8.3000E-18 |
| TRP09 | TRPN + O3 ----> HOM | 1.6700E-16 | 1.6700E-16 |
| R132 | MACR + O3 ----> 0.190\*HO + 0.140\*HO2 + 0.100\*ACO3 + 0.220\*CO + 0.500\*MGLY + 0.450\*ORA1 | 1.36E-15e -2112.00/T | 1.1406E-18 |
| R134 | MVK + O3 ----> 0.160\*HO + 0.110\*HO2 + 0.280\*ACO3 + 0.010\*XO2 + 0.560\*CO + 0.100\*HCHO + 0.540\*MGLY + 0.070\*ORA1 + 0.070\*ORA2 + 0.100\*ALD | 8.50E-16e -1520.00/T | 5.1921E-18 |
| R135 | UALD + O3 ----> 0.100\*HO + 0.072\*HO2 + 0.008\*MO2 + 0.002\*ACO3 + 0.100\*XO2 + 0.243\*CO + 0.080\*HCHO + 0.420\*ACD + 0.028\*KET + 0.491\*GLY + 0.003\*MGLY + 0.044\*ORA1 | 1.6600E-18 | 1.6600E-18 |
| R136 | DCB1 + O3 ----> 0.050\*HO + HO2 + 0.600\*RCO3 + 0.600\*XO2 + 1.500\*CO + 0.050\*HCHO + 0.050\*GLY + 0.080\*MGLY + 0.650\*OP2 | 2.0000E-16 | 2.0000E-16 |
| R137 | DCB2 + O3 ----> 0.050\*HO + HO2 + 0.600\*RCO3 + 0.600\*XO2 + 1.500\*CO + 0.050\*HCHO + 0.050\*GLY + 0.080\*MGLY + 0.700\*DCB1 + 0.650\*OP2 | 2.0000E-16 | 2.0000E-16 |
| R138 | DCB3 + O3 ----> 0.050\*HO + HO2 + 1.500\*CO + 0.480\*GLY + 0.700\*DCB1 + 0.250\*ORA1 + 0.250\*ORA2 + 0.110\*PAA | 9.0000E-17 | 9.0000E-17 |
| R140 | MCTO + O3 ----> MCTP | 2.8600E-13 | 2.8600E-13 |
| R141 | ETE + NO3 ----> 0.800\*OLNN + 0.200\*OLND | 4.39E-13e -2282.00/T(T/300) 2.00 | 2.0571E-16 |
| R142 | OLT + NO3 ----> 0.430\*OLNN + 0.570\*OLND | 1.79E-13e -450.00/T | 3.9570E-14 |
| R143 | OLI + NO3 ----> 0.110\*OLNN + 0.890\*OLND | 8.64E-13e 450.00/T | 3.9084E-12 |
| R145 | ISO + NO3 ----> ISON | 3.03E-12e -446.00/T | 6.7887E-13 |
| R146 | API + NO3 ----> 0.975\*APINP1 + 0.025\*APINP2 | 1.19E-12e 490.00/T | 6.1560E-12 |
| R147 | LIM + NO3 ----> 0.945\*LIMNP1 + 0.055\*LIMNP2 | 1.2200E-11 | 1.2200E-11 |
| TRP10 | TRPN + NO3 ----> HOM | 3.15E-14e -448.00/T | 7.0104E-15 |
| R148 | HCHO + NO3 ----> HO2 + CO + HNO3 | 2.00E-12e -2440.00/T | 5.5828E-16 |
| R149 | ACD + NO3 ----> ACO3 + HNO3 | 1.40E-12e -1900.00/T | 2.3907E-15 |
| R150 | ALD + NO3 ----> RCO3 + HNO3 | 3.76E-12e -1900.00/T | 6.4208E-15 |
| R151 | MACR + NO3 ----> 0.680\*HCHO + 0.320\*MACP + 0.680\*XO2 + 0.680\*MGLY + 0.320\*HNO3 + 0.680\*NO2 | 3.4000E-15 | 3.4000E-15 |
| R152 | UALD + NO3 ----> HO2 + XO2 + 0.668\*CO + 0.332\*HCHO + 0.332\*ALD + ONIT | 5.02E-13e -1076.00/T | 1.3595E-14 |
| R153 | GLY + NO3 ----> HO2 + 2.000\*CO + HNO3 | 2.90E-12e -1900.00/T | 4.9522E-15 |
| R154 | MGLY + NO3 ----> ACO3 + CO + HNO3 | 3.76E-12e -1900.00/T | 6.4208E-15 |
| R155 | PHEN + NO3 ----> 0.152\*ASOATJ + 0.339\*CHO + 0.850\*ADDC + 0.424\*ADCN + 0.424\*HNO3 | 3.7800E-12 | 3.7800E-12 |
| R156 | CSL + NO3 ----> 0.200\*ASOATJ + 0.320\*CHO + 0.080\*ADDC + 0.400\*ADCN + 0.400\*HNO3 | 1.0600E-12 | 1.0600E-12 |
| R158 | MCT + NO3 ----> MCTO + HNO3 | 2.0100E-10 | 2.0100E-10 |
| R159 | MPAN + NO3 ----> MACP + NO2 | 2.20E-14e -500.00/T | 4.1125E-15 |
| TRP11 | PINALP ----> HOM | 1.0000E+00 | 1.0000E+00 |
| TRP12 | LIMALP ----> HOM | 1.0000E+00 | 1.0000E+00 |
| R166 | ACO3 + NO2 ----> PAN | ko= 9.70E-29e 0.0/T(T/300) -5.60
ki = 9.30E-12e 0.0/T(T/300) -1.50
n= 1.00;F= 0.60 | 8.6800E-12 |
| R167 | PAN ----> ACO3 + NO2 | 1.11E+28e-14000.00/T \*R166 | 3.9034E-048|
| R168 | RCO3 + NO2 ----> PPN | ko= 9.70E-29e 0.0/T(T/300) -5.60
ki = 9.30E-12e 0.0/T(T/300) -1.50
n= 1.00;F= 0.60 | 8.6800E-12 |
| R169 | PPN ----> RCO3 + NO2 | 1.11E+28e-14000.00/T \*R168 | 3.9034E-048|
| R170 | MACP + NO2 ----> MPAN | 2.80E-12e 181.00/T | 5.1382E-12 |
| R171 | MPAN ----> MACP + NO2 | 1.60E+16e-13486.00/T | 3.6308E-04 |
| R172 | MO2 + NO ----> HO2 + NO2 + HCHO | 2.80E-12e 300.00/T | 7.6586E-12 |
| R173 | ETHP + NO ----> HO2 + NO2 + ACD | 2.60E-12e 365.00/T | 8.8439E-12 |
| R174 | HC3P + NO ----> 0.660\*HO2 + 0.131\*MO2 + 0.048\*ETHP + 0.089\*XO2 + 0.935\*NO2 + 0.504\*ACD + 0.132\*ALD + 0.165\*ACT + 0.042\*MEK + 0.065\*ONIT | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| R175 | HC5P + NO ----> 0.200\*HO2 + 0.051\*MO2 + 0.231\*ETHP + 0.235\*XO2 + 0.864\*NO2 + 0.018\*HCHO + 0.045\*ACD + 0.203\*ALD + 0.033\*MEK + 0.217\*ACT + 0.033\*KET + 0.272\*HKET + 0.136\*ONIT | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| R177 | ETEP + NO ----> HO2 + NO2 + 1.600\*HCHO + 0.200\*ALD | 9.0000E-12 | 9.0000E-12 |
| R178 | OLTP + NO ----> 0.780\*HO2 + 0.970\*NO2 + 0.780\*HCHO + 0.012\*ACD + 0.440\*ALD + 0.060\*ACT + 0.130\*MEK + 0.030\*ONIT | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| R179 | OLIP + NO ----> 0.830\*HO2 + 0.950\*NO2 + 0.810\*ACD + 0.680\*ALD + 0.200\*ACT + 0.090\*KET + 0.020\*HKET + 0.050\*ONIT | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| ROCARO33 | BENP + NO ----> 0.000\*ONIT + 0.001\*VROCP4OXY2 + 0.001\*VROCN1OXY6 + 0.998\*NO2 + 0.998\*HO2 + 0.000\*BALD + 0.998\*GLY + 0.499\*FURANONE + 0.249\*DCB2 + 0.249\*DCB3 | 2.70E-12e 360.00/T | 9.0313E-12 |
| ROCARO43 | TOLP + NO ----> 0.000\*ONIT + 0.001\*VROCP4OXY2 + 0.001\*VROCN1OXY6 + 0.998\*NO2 + 0.998\*HO2 + 0.085\*BALD + 0.548\*GLY + 0.365\*MGLY + 0.365\*FURANONE + 0.548\*DCB1 | 2.70E-12e 360.00/T | 9.0313E-12 |
| ROCARO53 | XYMP + NO ----> 0.000\*ONIT + 0.001\*VROCP3OXY2 + 0.001\*VROCP0OXY4 + 0.998\*NO2 + 0.998\*HO2 + 0.048\*BALD + 0.703\*GLY + 0.247\*MGLY + 0.351\*FURANONE + 0.598\*DCB2 | 2.70E-12e 360.00/T | 9.0313E-12 |
| ROCARO63 | XYEP + NO ----> 0.000\*ONIT + 0.001\*VROCP3OXY2 + 0.001\*VROCP0OXY4 + 0.998\*NO2 + 0.998\*HO2 + 0.085\*BALD + 0.548\*GLY + 0.365\*MGLY + 0.456\*FURANONE + 0.456\*DCB2 | 2.70E-12e 360.00/T | 9.0313E-12 |
| R188 | ISOP + NO ----> 0.880\*HO2 + 0.880\*NO2 + 0.200\*HCHO + 0.280\*MACR + 0.440\*MVK + 0.120\*ISON + 0.021\*GLY + 0.029\*HKET + 0.027\*ALD | 2.43E-12e 360.00/T | 8.1282E-12 |
| R189 | APIP1 + NO ----> 0.820\*HO2 + 0.820\*NO2 + 0.820\*PINAL + 0.180\*TRPN | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP13 | APIP2 + NO ----> 0.820\*HO + 0.820\*NO2 + HOM | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP14 | APINP1 + NO ----> 2.000\*NO2 + PINAL | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP15 | APINP2 + NO ----> 0.820\*NO2 + 0.820\*HO + HOM | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| R190 | LIMP1 + NO ----> 0.770\*HO2 + 0.770\*NO2 + 0.490\*LIMAL + 0.280\*HCHO + 0.280\*UALD + 0.230\*TRPN | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP16 | LIMP2 + NO ----> 0.770\*HO + 0.770\*NO2 + HOM | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP17 | LIMNP1 + NO ----> 2.000\*NO2 + LIMAL | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
| TRP18 | LIMNP2 + NO ----> 0.770\*NO2 + 0.770\*HO + HOM | 4.0000E-12 | 4.0000E-12 |
