usastats_querye - convenient way to see US mean, pctiles of ENVIRONMENTAL indicators in lookup table
Source:R/statestats_query.R
usastats_querye.Rd
usastats_querye - convenient way to see US mean, pctiles of ENVIRONMENTAL indicators in lookup table
Usage
usastats_querye(varnames = EJAM::names_e, PCTILES = NULL, dig = 4)
Examples
# \donttest{
usastats_querye()
#> REGION PCTILE pm o3 no2 dpm rsei traffic.score
#> 1 USA 0 3.2886 38.7784 0.0368 0.0006 0.0000 0.00
#> 2 USA 5 5.9044 51.5233 2.7216 0.0399 1.2869 11202.88
#> 3 USA 50 8.1561 60.2542 7.5653 0.1560 603.0321 814996.31
#> 4 USA 80 9.3060 67.4684 10.7127 0.2721 3121.8767 2703270.44
#> 5 USA 90 10.4548 72.5816 12.4905 0.3663 6944.4256 4437336.81
#> 6 USA 95 12.9132 77.4690 14.2645 0.4731 14174.0358 6414285.76
#> 7 USA 99 15.4726 95.3021 17.7069 0.7425 68182.1517 11202280.01
#> 8 USA 100 25.6121 112.8128 25.2692 2.9793 4512172.0810 30181802.55
#> 9 USA mean 8.4473 61.8496 7.8464 0.1911 4611.7526 1687230.49
#> pctpre1960 proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf ust
#> 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#> 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#> 3 0.2110 0.0000 0.2693 1.2741 0.8243
#> 4 0.5893 0.3794 0.9612 5.2036 5.1726
#> 5 0.7612 0.8419 1.5360 9.4650 10.2846
#> 6 0.8585 1.5980 2.1131 16.0833 17.0185
#> 7 0.9637 7.6275 3.8023 28.7909 35.7895
#> 8 1.0000 46.0823 18.0597 82.2821 137.8717
#> 9 0.2999 0.3948 0.5703 3.5356 3.6375
#> proximity.npdes drinking
#> 1 0.000000e+00 0.0000
#> 2 0.000000e+00 0.0000
#> 3 5.047510e+01 0.0000
#> 4 2.302532e+03 1.0000
#> 5 1.351239e+04 4.6342
#> 6 4.070759e+04 10.0000
#> 7 2.374183e+05 32.0000
#> 8 7.709095e+09 899.0000
#> 9 7.018054e+05 2.2147
# data.frame where names_e are the names(),
# means plus other percentiles, and there are other cols REGION PCTILE
avg.in.us # This is a data.frame, 1 row, where colnames are indicators
#> pm o3 no2 dpm rsei traffic.score pctpre1960
#> mean 8.447259 61.84959 7.846439 0.1910726 4611.753 1687230 0.2999137
#> proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf ust proximity.npdes
#> mean 0.3947796 0.5702725 3.535607 3.637482 701805.4
#> drinking Demog.Index Demog.Index.Supp pctlowinc pctlingiso pctunemployed
#> mean 2.214689 1.340744 1.642336 0.3041499 0.04810017 0.05614969
#> pctlths pctunder5 pctover64 pctmin pcthisp pctnhba pctnhaa
#> mean 0.1130698 0.05390936 0.1779066 0.3958429 0.1773431 0.1230806 0.04983965
#> pctnhaiana pctnhnhpia pctnhotheralone pctnhmulti pctnhwa pctba
#> mean 0.00596042 0.001511639 0.004065192 0.03404223 0.5952274 0.1272071
#> pctaa pctaiana pctnhpia pctotheralone pctmulti pctwa
#> mean 0.0505006 0.008673843 0.001685328 0.0568598 0.08321968 0.6629239
avg.in.us[names_e] # subset is a data.frame!
#> pm o3 no2 dpm rsei traffic.score pctpre1960
#> mean 8.447259 61.84959 7.846439 0.1910726 4611.753 1687230 0.2999137
#> proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf ust proximity.npdes
#> mean 0.3947796 0.5702725 3.535607 3.637482 701805.4
#> drinking
#> mean 2.214689
unlist(avg.in.us[names_e]) # to make it a vector
#> pm o3 no2 dpm rsei
#> 8.447259e+00 6.184959e+01 7.846439e+00 1.910726e-01 4.611753e+03
#> traffic.score pctpre1960 proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf
#> 1.687230e+06 2.999137e-01 3.947796e-01 5.702725e-01 3.535607e+00
#> ust proximity.npdes drinking
#> 3.637482e+00 7.018054e+05 2.214689e+00
usastats_means() # This is a matrix, with 1 col, and indicator names are rownames
#> us.avg
#> pm 8.4473
#> o3 61.8496
#> no2 7.8464
#> dpm 0.1911
#> rsei 4611.7526
#> traffic.score 1687230.4924
#> pctpre1960 0.2999
#> proximity.npl 0.3948
#> proximity.rmp 0.5703
#> proximity.tsdf 3.5356
#> ust 3.6375
#> proximity.npdes 701805.4234
#> drinking 2.2147
#> Demog.Index 1.3407
#> Demog.Index.Supp 1.6423
#> pctlowinc 0.3041
#> pctlingiso 0.0481
#> pctunemployed 0.0561
#> pctlths 0.1131
#> pctunder5 0.0539
#> pctover64 0.1779
#> pctmin 0.3958
#> pcthisp 0.1773
#> pctnhba 0.1231
#> pctnhaa 0.0498
#> pctnhaiana 0.0060
#> pctnhnhpia 0.0015
#> pctnhotheralone 0.0041
#> pctnhmulti 0.0340
#> pctnhwa 0.5952
usastats_means(names_e) # subset is a matrix and indicator names are rownames
#> us.avg
#> pm 8.4473
#> o3 61.8496
#> no2 7.8464
#> dpm 0.1911
#> rsei 4611.7526
#> traffic.score 1687230.4924
#> pctpre1960 0.2999
#> proximity.npl 0.3948
#> proximity.rmp 0.5703
#> proximity.tsdf 3.5356
#> ust 3.6375
#> proximity.npdes 701805.4234
#> drinking 2.2147
usastats_means()[names_e, ] # subset is a named vector and indicator names are names
#> pm o3 no2 dpm rsei
#> 8.4473 61.8496 7.8464 0.1911 4611.7526
#> traffic.score pctpre1960 proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf
#> 1687230.4924 0.2999 0.3948 0.5703 3.5356
#> ust proximity.npdes drinking
#> 3.6375 701805.4234 2.2147
usastats_means()
#> us.avg
#> pm 8.4473
#> o3 61.8496
#> no2 7.8464
#> dpm 0.1911
#> rsei 4611.7526
#> traffic.score 1687230.4924
#> pctpre1960 0.2999
#> proximity.npl 0.3948
#> proximity.rmp 0.5703
#> proximity.tsdf 3.5356
#> ust 3.6375
#> proximity.npdes 701805.4234
#> drinking 2.2147
#> Demog.Index 1.3407
#> Demog.Index.Supp 1.6423
#> pctlowinc 0.3041
#> pctlingiso 0.0481
#> pctunemployed 0.0561
#> pctlths 0.1131
#> pctunder5 0.0539
#> pctover64 0.1779
#> pctmin 0.3958
#> pcthisp 0.1773
#> pctnhba 0.1231
#> pctnhaa 0.0498
#> pctnhaiana 0.0060
#> pctnhnhpia 0.0015
#> pctnhotheralone 0.0041
#> pctnhmulti 0.0340
#> pctnhwa 0.5952
statestats_query()
#> REGION PCTILE pm o3 no2 dpm rsei traffic.score pctpre1960
#> 1 AK mean NA NA 5.582 NA 76.332 594039.3 0.087
#> 2 AL mean 8.739 54.148 5.098 0.115 21083.409 631781.1 0.193
#> 3 AR mean 8.302 55.200 5.030 0.097 9397.150 429317.4 0.165
#> 4 AZ mean 7.396 71.903 9.312 0.209 2807.551 1850635.4 0.088
#> 5 CA mean 12.306 74.168 9.146 0.286 778.557 3969704.0 0.306
#> 6 CO mean 7.553 73.129 7.712 0.204 3387.585 1643038.3 0.198
#> 7 CT mean 7.648 64.996 6.570 0.151 3578.987 2627009.8 0.434
#> 8 DC mean 7.044 59.237 10.815 0.347 176.839 4996043.7 0.551
#> 9 DE mean 7.240 59.704 6.426 0.149 4338.797 892668.6 0.263
#> 10 FL mean 8.016 57.985 7.690 0.188 1885.984 1056712.2 0.136
#> 11 GA mean 8.910 55.324 5.698 0.166 1558.318 883812.1 0.139
#> 12 HI mean NA NA 5.410 0.113 412.460 2290913.1 0.162
#> 13 IA mean 7.657 57.948 6.966 0.113 2797.754 1424720.2 0.446
#> 14 ID mean 8.559 58.718 6.921 0.131 334.337 550042.4 0.195
#> 15 IL mean 8.961 69.258 10.460 0.245 6037.599 2019691.7 0.431
#> 16 IN mean 8.695 63.183 7.994 0.177 15613.237 674264.7 0.372
#> 17 KS mean 8.027 56.816 6.958 0.131 13103.188 593200.3 0.365
#> 18 KY mean 8.250 58.920 7.139 0.133 7512.596 529447.1 0.242
#> 19 LA mean 8.278 57.721 6.303 0.140 14576.393 393337.1 0.212
#> 20 MA mean 6.521 56.735 8.822 0.176 2754.999 6068428.3 0.508
#> 21 MD mean 6.808 60.295 7.270 0.208 432.084 1489436.8 0.321
#> 22 ME mean 5.384 52.125 4.560 0.057 366.842 418268.6 0.365
#> 23 MI mean 7.839 67.295 7.743 0.116 2548.733 905147.8 0.380
#> 24 MN mean 6.634 55.841 8.439 0.168 1502.290 1343379.9 0.324
#> 25 MO mean 8.057 59.250 6.611 0.154 4470.440 851823.6 0.311
#> 26 MS mean 8.810 53.337 4.789 0.083 2053.374 297192.7 0.163
#> 27 MT mean 6.212 53.273 6.579 0.071 588.455 291051.9 0.292
#> 28 NC mean 6.988 53.977 4.972 0.102 3149.018 687139.6 0.171
#> 29 ND mean 5.657 51.672 9.050 0.116 463.537 474326.4 0.286
#> 30 NE mean 6.959 55.301 8.376 0.136 3318.450 1113143.6 0.354
#> 31 NH mean 5.442 53.157 5.396 0.081 259.278 566854.4 0.328
#> 32 NJ mean 7.640 61.426 9.011 0.282 1097.035 1643621.5 0.432
#> 33 NM mean 6.113 65.271 8.066 0.187 29.401 734529.3 0.189
#> 34 NV mean 8.145 69.210 10.200 0.388 1431.440 1804255.3 0.063
#> 35 NY mean 7.470 62.099 10.341 0.353 451.645 3114210.0 0.543
#> 36 OH mean 8.173 63.323 8.493 0.177 10276.138 963122.5 0.436
#> 37 OK mean 9.098 59.158 7.226 0.129 4066.338 622802.7 0.243
#> 38 OR mean 13.095 52.986 6.571 0.220 1456.446 1246175.8 0.264
#> 39 PA mean 8.130 59.861 6.758 0.171 4031.228 1393717.5 0.480
#> 40 PR mean NA NA 5.546 0.062 4276.742 1077139.4 0.156
#> 41 RI mean 6.377 61.826 8.166 0.182 1097.492 2881540.8 0.528
#> 42 SC mean 7.636 53.175 4.571 0.116 2986.745 390341.5 0.157
#> 43 SD mean 5.621 57.617 8.905 0.065 243.193 567344.2 0.336
#> 44 TN mean 7.519 56.555 6.088 0.156 5275.926 585566.4 0.206
#> 45 TX mean 8.857 62.995 9.521 0.151 12254.029 1044555.2 0.163
#> 46 UT mean 7.560 69.632 8.083 0.161 5114.472 1134450.5 0.179
#> 47 VA mean 6.828 53.834 6.343 0.153 4324.680 1078458.5 0.217
#> 48 VT mean 5.829 52.187 4.970 0.059 15.425 218928.2 0.363
#> 49 WA mean 9.513 51.792 6.255 0.256 1763.161 1218916.3 0.225
#> 50 WI mean 7.905 64.618 8.087 0.140 8101.906 3699637.2 0.394
#> 51 WV mean 6.860 55.143 4.632 0.091 5219.606 227631.3 0.353
#> 52 WY mean 4.690 63.252 7.308 0.092 2177.251 260465.3 0.255
#> proximity.npl proximity.rmp proximity.tsdf ust proximity.npdes drinking
#> 1 0.570 0.319 0.206 2.724 NA 5.437
#> 2 0.099 0.364 0.741 1.899 22916.661 4.108
#> 3 0.027 0.516 0.820 1.092 1737.084 1.538
#> 4 0.405 0.542 1.492 1.647 31896.726 1.839
#> 5 0.682 0.826 10.924 0.000 10997.847 0.500
#> 6 0.522 0.552 1.095 2.664 10642.127 1.038
#> 7 0.210 0.292 5.181 2.835 18877.163 1.434
#> 8 0.383 0.182 22.139 11.560 7099.461 0.043
#> 9 0.831 0.507 2.645 2.209 10388.539 0.335
#> 10 0.211 0.421 0.963 6.813 4108.897 2.917
#> 11 0.068 0.517 0.844 2.254 1330.031 0.599
#> 12 0.636 0.038 1.120 3.301 625983.590 0.001
#> 13 0.160 0.890 0.619 1.860 1111.303 0.157
#> 14 0.245 0.220 0.270 1.406 19234.990 29.675
#> 15 0.436 1.101 3.453 8.021 30588.233 0.371
#> 16 0.330 0.633 1.773 3.115 1641.175 0.591
#> 17 0.237 0.775 2.384 3.409 4428.910 1.277
#> 18 0.021 0.391 1.391 1.118 955.090 0.591
#> 19 0.093 0.779 2.051 2.208 37880856.600 6.190
#> 20 0.338 0.374 11.196 3.333 761.416 3.168
#> 21 0.278 0.523 4.434 1.883 137010.635 0.045
#> 22 0.083 0.230 1.472 0.673 154.588 1.263
#> 23 0.278 0.384 2.028 7.616 877.065 0.394
#> 24 0.536 0.663 2.509 1.764 726.304 0.811
#> 25 0.999 0.615 2.445 1.966 10644.638 0.592
#> 26 0.061 0.387 0.451 2.865 179.410 5.954
#> 27 0.928 0.181 0.855 4.877 4225.990 2.171
#> 28 0.114 0.294 0.936 3.766 1251.528 0.582
#> 29 0.000 0.712 0.491 2.057 40250.640 0.127
#> 30 1.326 0.973 1.580 4.908 5211.739 0.896
#> 31 0.304 0.198 1.628 3.793 859.982 0.709
#> 32 1.604 0.383 5.926 14.695 3382.695 2.735
#> 33 0.336 0.203 1.181 2.815 993648.295 5.579
#> 34 0.106 0.396 3.326 3.208 29534.782 0.389
#> 35 0.837 0.207 7.710 7.581 14555.444 5.076
#> 36 0.137 0.699 2.323 2.808 2536.376 0.770
#> 37 0.156 0.566 0.819 1.719 377.905 12.975
#> 38 0.074 0.627 2.709 3.399 895.204 3.458
#> 39 0.351 0.550 2.524 3.519 6363.024 1.040
#> 40 0.229 0.662 1.203 0.000 669588.669 NA
#> 41 0.531 0.474 7.686 5.250 5183.662 0.381
#> 42 0.258 0.365 0.792 2.847 1174.362 0.219
#> 43 0.075 0.282 0.464 2.045 1026.864 0.135
#> 44 0.163 0.453 1.396 1.329 810.097 1.337
#> 45 0.111 0.951 1.488 2.272 3834.075 2.309
#> 46 0.879 0.472 1.756 2.319 87764.039 1.564
#> 47 0.256 0.236 1.313 1.862 89689.783 0.272
#> 48 0.179 0.131 0.887 3.910 190.589 0.376
#> 49 0.533 0.512 2.894 6.119 302.352 1.001
#> 50 0.321 0.766 2.302 3.136 279.674 9.638
#> 51 0.088 0.406 0.794 1.858 13370.949 13.497
#> 52 0.160 0.130 0.377 3.820 12720.300 1.064
#> Demog.Index Demog.Index.Supp pctlowinc pctlingiso pctunemployed pctlths
#> 1 1.651 1.477 0.253 0.022 0.065 0.071
#> 2 1.491 1.951 0.382 0.011 0.057 0.132
#> 3 1.591 1.685 0.410 0.014 0.058 0.128
#> 4 1.528 1.431 0.314 0.040 0.057 0.116
#> 5 1.834 1.494 0.276 0.084 0.064 0.156
#> 6 1.405 1.275 0.241 0.025 0.045 0.077
#> 7 1.214 1.252 0.228 0.050 0.059 0.090
#> 8 1.551 1.135 0.236 0.027 0.072 0.067
#> 9 1.394 1.391 0.254 0.024 0.054 0.091
#> 10 1.538 1.381 0.320 0.070 0.051 0.110
#> 11 1.550 1.464 0.335 0.026 0.055 0.120
#> 12 2.184 1.274 0.215 0.050 0.051 0.069
#> 13 1.306 1.463 0.288 0.018 0.039 0.076
#> 14 1.493 1.356 0.313 0.018 0.037 0.088
#> 15 1.315 1.406 0.285 0.041 0.065 0.103
#> 16 1.245 1.640 0.322 0.016 0.049 0.109
#> 17 1.314 1.322 0.302 0.024 0.041 0.090
#> 18 1.305 1.688 0.368 0.012 0.055 0.127
#> 19 1.507 1.668 0.404 0.017 0.071 0.145
#> 20 1.186 1.516 0.222 0.061 0.054 0.091
#> 21 1.355 1.327 0.225 0.031 0.054 0.094
#> 22 1.316 1.525 0.278 0.009 0.043 0.061
#> 23 1.181 1.504 0.306 0.016 0.064 0.086
#> 24 1.172 1.371 0.228 0.020 0.040 0.064
#> 25 1.253 1.479 0.329 0.011 0.046 0.095
#> 26 1.708 1.542 0.428 0.008 0.069 0.147
#> 27 1.391 1.480 0.318 0.004 0.040 0.059
#> 28 1.489 1.913 0.335 0.021 0.053 0.113
#> 29 1.237 1.357 0.260 0.013 0.029 0.066
#> 30 1.262 1.235 0.281 0.025 0.032 0.085
#> 31 1.139 1.344 0.202 0.012 0.036 0.066
#> 32 1.291 1.321 0.214 0.067 0.063 0.095
#> 33 2.164 1.621 0.395 0.058 0.065 0.136
#> 34 1.807 1.437 0.325 0.058 0.071 0.143
#> 35 1.269 1.509 0.276 0.072 0.062 0.121
#> 36 1.200 1.462 0.325 0.013 0.056 0.094
#> 37 1.798 1.532 0.369 0.021 0.050 0.116
#> 38 1.562 1.643 0.286 0.021 0.056 0.085
#> 39 1.141 1.522 0.281 0.024 0.056 0.086
#> 40 4.628 2.719 0.702 0.662 0.139 0.204
#> 41 1.205 1.408 0.258 0.056 0.060 0.112
#> 42 1.583 1.557 0.359 0.013 0.056 0.120
#> 43 1.263 1.380 0.304 0.012 0.034 0.077
#> 44 1.322 1.601 0.348 0.015 0.056 0.116
#> 45 1.722 1.488 0.340 0.076 0.053 0.161
#> 46 1.344 1.299 0.251 0.019 0.033 0.068
#> 47 1.362 1.366 0.251 0.025 0.045 0.093
#> 48 1.416 1.476 0.256 0.006 0.038 0.058
#> 49 1.472 1.375 0.235 0.037 0.050 0.082
#> 50 1.156 1.376 0.275 0.015 0.036 0.076
#> 51 1.406 1.406 0.382 0.003 0.066 0.119
#> 52 1.513 1.493 0.275 0.008 0.039 0.062
#> pctunder5 pctover64 pctmin
#> 1 0.062 0.143 0.429
#> 2 0.055 0.185 0.382
#> 3 0.057 0.188 0.315
#> 4 0.051 0.207 0.442
#> 5 0.054 0.163 0.616
#> 6 0.051 0.162 0.324
#> 7 0.049 0.182 0.351
#> 8 0.055 0.130 0.594
#> 9 0.050 0.217 0.382
#> 10 0.047 0.233 0.455
#> 11 0.056 0.157 0.491
#> 12 0.052 0.197 0.747
#> 13 0.057 0.186 0.155
#> 14 0.058 0.178 0.193
#> 15 0.055 0.172 0.395
#> 16 0.058 0.171 0.228
#> 17 0.059 0.169 0.256
#> 18 0.056 0.175 0.163
#> 19 0.058 0.173 0.432
#> 20 0.048 0.177 0.311
#> 21 0.055 0.170 0.497
#> 22 0.043 0.227 0.082
#> 23 0.051 0.181 0.264
#> 24 0.056 0.174 0.210
#> 25 0.057 0.181 0.235
#> 26 0.057 0.178 0.457
#> 27 0.051 0.205 0.155
#> 28 0.053 0.183 0.374
#> 29 0.063 0.173 0.161
#> 30 0.062 0.172 0.224
#> 31 0.044 0.202 0.114
#> 32 0.053 0.175 0.456
#> 33 0.051 0.197 0.623
#> 34 0.052 0.177 0.512
#> 35 0.052 0.175 0.427
#> 36 0.055 0.181 0.241
#> 37 0.060 0.163 0.359
#> 38 0.048 0.195 0.249
#> 39 0.050 0.191 0.250
#> 40 0.033 0.229 0.966
#> 41 0.047 0.184 0.305
#> 42 0.053 0.196 0.388
#> 43 0.062 0.185 0.186
#> 44 0.056 0.177 0.281
#> 45 0.062 0.147 0.582
#> 46 0.067 0.124 0.225
#> 47 0.054 0.172 0.382
#> 48 0.041 0.214 0.082
#> 49 0.054 0.169 0.331
#> 50 0.053 0.181 0.213
#> 51 0.048 0.214 0.091
#> 52 0.053 0.186 0.172
statestats_query()[,names_d]
#> Demog.Index Demog.Index.Supp pctlowinc pctlingiso pctunemployed pctlths
#> 1 1.651 1.477 0.253 0.022 0.065 0.071
#> 2 1.491 1.951 0.382 0.011 0.057 0.132
#> 3 1.591 1.685 0.410 0.014 0.058 0.128
#> 4 1.528 1.431 0.314 0.040 0.057 0.116
#> 5 1.834 1.494 0.276 0.084 0.064 0.156
#> 6 1.405 1.275 0.241 0.025 0.045 0.077
#> 7 1.214 1.252 0.228 0.050 0.059 0.090
#> 8 1.551 1.135 0.236 0.027 0.072 0.067
#> 9 1.394 1.391 0.254 0.024 0.054 0.091
#> 10 1.538 1.381 0.320 0.070 0.051 0.110
#> 11 1.550 1.464 0.335 0.026 0.055 0.120
#> 12 2.184 1.274 0.215 0.050 0.051 0.069
#> 13 1.306 1.463 0.288 0.018 0.039 0.076
#> 14 1.493 1.356 0.313 0.018 0.037 0.088
#> 15 1.315 1.406 0.285 0.041 0.065 0.103
#> 16 1.245 1.640 0.322 0.016 0.049 0.109
#> 17 1.314 1.322 0.302 0.024 0.041 0.090
#> 18 1.305 1.688 0.368 0.012 0.055 0.127
#> 19 1.507 1.668 0.404 0.017 0.071 0.145
#> 20 1.186 1.516 0.222 0.061 0.054 0.091
#> 21 1.355 1.327 0.225 0.031 0.054 0.094
#> 22 1.316 1.525 0.278 0.009 0.043 0.061
#> 23 1.181 1.504 0.306 0.016 0.064 0.086
#> 24 1.172 1.371 0.228 0.020 0.040 0.064
#> 25 1.253 1.479 0.329 0.011 0.046 0.095
#> 26 1.708 1.542 0.428 0.008 0.069 0.147
#> 27 1.391 1.480 0.318 0.004 0.040 0.059
#> 28 1.489 1.913 0.335 0.021 0.053 0.113
#> 29 1.237 1.357 0.260 0.013 0.029 0.066
#> 30 1.262 1.235 0.281 0.025 0.032 0.085
#> 31 1.139 1.344 0.202 0.012 0.036 0.066
#> 32 1.291 1.321 0.214 0.067 0.063 0.095
#> 33 2.164 1.621 0.395 0.058 0.065 0.136
#> 34 1.807 1.437 0.325 0.058 0.071 0.143
#> 35 1.269 1.509 0.276 0.072 0.062 0.121
#> 36 1.200 1.462 0.325 0.013 0.056 0.094
#> 37 1.798 1.532 0.369 0.021 0.050 0.116
#> 38 1.562 1.643 0.286 0.021 0.056 0.085
#> 39 1.141 1.522 0.281 0.024 0.056 0.086
#> 40 4.628 2.719 0.702 0.662 0.139 0.204
#> 41 1.205 1.408 0.258 0.056 0.060 0.112
#> 42 1.583 1.557 0.359 0.013 0.056 0.120
#> 43 1.263 1.380 0.304 0.012 0.034 0.077
#> 44 1.322 1.601 0.348 0.015 0.056 0.116
#> 45 1.722 1.488 0.340 0.076 0.053 0.161
#> 46 1.344 1.299 0.251 0.019 0.033 0.068
#> 47 1.362 1.366 0.251 0.025 0.045 0.093
#> 48 1.416 1.476 0.256 0.006 0.038 0.058
#> 49 1.472 1.375 0.235 0.037 0.050 0.082
#> 50 1.156 1.376 0.275 0.015 0.036 0.076
#> 51 1.406 1.406 0.382 0.003 0.066 0.119
#> 52 1.513 1.493 0.275 0.008 0.039 0.062
#> pctunder5 pctover64 pctmin
#> 1 0.062 0.143 0.429
#> 2 0.055 0.185 0.382
#> 3 0.057 0.188 0.315
#> 4 0.051 0.207 0.442
#> 5 0.054 0.163 0.616
#> 6 0.051 0.162 0.324
#> 7 0.049 0.182 0.351
#> 8 0.055 0.130 0.594
#> 9 0.050 0.217 0.382
#> 10 0.047 0.233 0.455
#> 11 0.056 0.157 0.491
#> 12 0.052 0.197 0.747
#> 13 0.057 0.186 0.155
#> 14 0.058 0.178 0.193
#> 15 0.055 0.172 0.395
#> 16 0.058 0.171 0.228
#> 17 0.059 0.169 0.256
#> 18 0.056 0.175 0.163
#> 19 0.058 0.173 0.432
#> 20 0.048 0.177 0.311
#> 21 0.055 0.170 0.497
#> 22 0.043 0.227 0.082
#> 23 0.051 0.181 0.264
#> 24 0.056 0.174 0.210
#> 25 0.057 0.181 0.235
#> 26 0.057 0.178 0.457
#> 27 0.051 0.205 0.155
#> 28 0.053 0.183 0.374
#> 29 0.063 0.173 0.161
#> 30 0.062 0.172 0.224
#> 31 0.044 0.202 0.114
#> 32 0.053 0.175 0.456
#> 33 0.051 0.197 0.623
#> 34 0.052 0.177 0.512
#> 35 0.052 0.175 0.427
#> 36 0.055 0.181 0.241
#> 37 0.060 0.163 0.359
#> 38 0.048 0.195 0.249
#> 39 0.050 0.191 0.250
#> 40 0.033 0.229 0.966
#> 41 0.047 0.184 0.305
#> 42 0.053 0.196 0.388
#> 43 0.062 0.185 0.186
#> 44 0.056 0.177 0.281
#> 45 0.062 0.147 0.582
#> 46 0.067 0.124 0.225
#> 47 0.054 0.172 0.382
#> 48 0.041 0.214 0.082
#> 49 0.054 0.169 0.331
#> 50 0.053 0.181 0.213
#> 51 0.048 0.214 0.091
#> 52 0.053 0.186 0.172
statestats_query(varnames = names_d)
#> REGION PCTILE Demog.Index Demog.Index.Supp pctlowinc pctlingiso
#> 1 AK mean 1.651 1.477 0.253 0.022
#> 2 AL mean 1.491 1.951 0.382 0.011
#> 3 AR mean 1.591 1.685 0.410 0.014
#> 4 AZ mean 1.528 1.431 0.314 0.040
#> 5 CA mean 1.834 1.494 0.276 0.084
#> 6 CO mean 1.405 1.275 0.241 0.025
#> 7 CT mean 1.214 1.252 0.228 0.050
#> 8 DC mean 1.551 1.135 0.236 0.027
#> 9 DE mean 1.394 1.391 0.254 0.024
#> 10 FL mean 1.538 1.381 0.320 0.070
#> 11 GA mean 1.550 1.464 0.335 0.026
#> 12 HI mean 2.184 1.274 0.215 0.050
#> 13 IA mean 1.306 1.463 0.288 0.018
#> 14 ID mean 1.493 1.356 0.313 0.018
#> 15 IL mean 1.315 1.406 0.285 0.041
#> 16 IN mean 1.245 1.640 0.322 0.016
#> 17 KS mean 1.314 1.322 0.302 0.024
#> 18 KY mean 1.305 1.688 0.368 0.012
#> 19 LA mean 1.507 1.668 0.404 0.017
#> 20 MA mean 1.186 1.516 0.222 0.061
#> 21 MD mean 1.355 1.327 0.225 0.031
#> 22 ME mean 1.316 1.525 0.278 0.009
#> 23 MI mean 1.181 1.504 0.306 0.016
#> 24 MN mean 1.172 1.371 0.228 0.020
#> 25 MO mean 1.253 1.479 0.329 0.011
#> 26 MS mean 1.708 1.542 0.428 0.008
#> 27 MT mean 1.391 1.480 0.318 0.004
#> 28 NC mean 1.489 1.913 0.335 0.021
#> 29 ND mean 1.237 1.357 0.260 0.013
#> 30 NE mean 1.262 1.235 0.281 0.025
#> 31 NH mean 1.139 1.344 0.202 0.012
#> 32 NJ mean 1.291 1.321 0.214 0.067
#> 33 NM mean 2.164 1.621 0.395 0.058
#> 34 NV mean 1.807 1.437 0.325 0.058
#> 35 NY mean 1.269 1.509 0.276 0.072
#> 36 OH mean 1.200 1.462 0.325 0.013
#> 37 OK mean 1.798 1.532 0.369 0.021
#> 38 OR mean 1.562 1.643 0.286 0.021
#> 39 PA mean 1.141 1.522 0.281 0.024
#> 40 PR mean 4.628 2.719 0.702 0.662
#> 41 RI mean 1.205 1.408 0.258 0.056
#> 42 SC mean 1.583 1.557 0.359 0.013
#> 43 SD mean 1.263 1.380 0.304 0.012
#> 44 TN mean 1.322 1.601 0.348 0.015
#> 45 TX mean 1.722 1.488 0.340 0.076
#> 46 UT mean 1.344 1.299 0.251 0.019
#> 47 VA mean 1.362 1.366 0.251 0.025
#> 48 VT mean 1.416 1.476 0.256 0.006
#> 49 WA mean 1.472 1.375 0.235 0.037
#> 50 WI mean 1.156 1.376 0.275 0.015
#> 51 WV mean 1.406 1.406 0.382 0.003
#> 52 WY mean 1.513 1.493 0.275 0.008
#> pctunemployed pctlths pctunder5 pctover64 pctmin
#> 1 0.065 0.071 0.062 0.143 0.429
#> 2 0.057 0.132 0.055 0.185 0.382
#> 3 0.058 0.128 0.057 0.188 0.315
#> 4 0.057 0.116 0.051 0.207 0.442
#> 5 0.064 0.156 0.054 0.163 0.616
#> 6 0.045 0.077 0.051 0.162 0.324
#> 7 0.059 0.090 0.049 0.182 0.351
#> 8 0.072 0.067 0.055 0.130 0.594
#> 9 0.054 0.091 0.050 0.217 0.382
#> 10 0.051 0.110 0.047 0.233 0.455
#> 11 0.055 0.120 0.056 0.157 0.491
#> 12 0.051 0.069 0.052 0.197 0.747
#> 13 0.039 0.076 0.057 0.186 0.155
#> 14 0.037 0.088 0.058 0.178 0.193
#> 15 0.065 0.103 0.055 0.172 0.395
#> 16 0.049 0.109 0.058 0.171 0.228
#> 17 0.041 0.090 0.059 0.169 0.256
#> 18 0.055 0.127 0.056 0.175 0.163
#> 19 0.071 0.145 0.058 0.173 0.432
#> 20 0.054 0.091 0.048 0.177 0.311
