|
SWMM
5.2.0
Documentation
|
#include <stdio.h>#include "consts.h"#include "enums.h"#include "datetime.h"#include "mathexpr.h"#include "inlet.h"#include "infil.h"#include "exfil.h"Go to the source code of this file.
Classes | |
| struct | TFile |
| struct | TableEntry |
| struct | TTable |
| struct | TGage |
| struct | TTemp |
| struct | TWind |
| struct | TSnow |
| struct | TEvap |
| struct | TAdjust |
| struct | TEvent |
| struct | TAquifer |
| struct | TGWaterStats |
| struct | TGroundwater |
| struct | TSnowmelt |
| struct | TSnowpack |
| struct | TSubarea |
| struct | TLandFactor |
| struct | TSubcatch |
| struct | TPattern |
| struct | ExtInflow |
| struct | DwfInflow |
| struct | TRdiiInflow |
| struct | TUnitHyd |
| struct | TTreatment |
| struct | TNode |
| struct | TOutfall |
| struct | TStorage |
| struct | TDivider |
| struct | TXsect |
| struct | TTransect |
| struct | TStreet |
| struct | TShape |
| struct | TLink |
| struct | TConduit |
| struct | TPump |
| struct | TOrifice |
| struct | TWeir |
| struct | TOutlet |
| struct | TPollut |
| struct | TBuildup |
| struct | TWashoff |
| struct | TLanduse |
| struct | TRptFlags |
| struct | TRunoffTotals |
| struct | TLoadingTotals |
| struct | TGwaterTotals |
| struct | TRoutingTotals |
| struct | TTimeStepStats |
| struct | TRainStats |
| struct | TSubcatchStats |
| struct | TNodeStats |
| struct | TStorageStats |
| struct | TOutfallStats |
| struct | TPumpStats |
| struct | TLinkStats |
| struct | TMaxStats |
| struct | TRptField |
Macros | |
| #define | MAXPASTRAIN 48 |
| #define | N_TRANSECT_TBL 51 |
| #define | N_SHAPE_TBL 51 |
| #define | TIMELEVELS 6 |
Typedefs | |
| typedef struct TableEntry | TTableEntry |
| typedef struct ExtInflow | TExtInflow |
| typedef struct DwfInflow | TDwfInflow |
| #define MAXPASTRAIN 48 |
| #define N_SHAPE_TBL 51 |
| #define N_TRANSECT_TBL 51 |
| #define TIMELEVELS 6 |
| typedef struct DwfInflow TDwfInflow |
| typedef struct ExtInflow TExtInflow |
| typedef struct TableEntry TTableEntry |