Coverage report: 70%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-19 20:58 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
pybeepop/adapters.py PythonEngineAdapter   122 33 15   73%
pybeepop/adapters.py (no class)   26 0 0   100%
pybeepop/beepop/adult.py Adult   45 8 0   82%
pybeepop/beepop/adult.py (no class)   21 0 0   100%
pybeepop/beepop/bee.py Bee   19 8 0   58%
pybeepop/beepop/bee.py (no class)   10 0 0   100%
pybeepop/beepop/beelist.py BeeList   67 30 0   55%
pybeepop/beepop/beelist.py AdultList   88 28 0   68%
pybeepop/beepop/beelist.py ForagerListA   107 20 0   81%
pybeepop/beepop/beelist.py BroodList   42 13 0   69%
pybeepop/beepop/beelist.py LarvaList   17 4 0   76%
pybeepop/beepop/beelist.py EggList   14 1 0   93%
pybeepop/beepop/beelist.py (no class)   78 0 0   100%
pybeepop/beepop/beepop.py BeePop   409 211 0   48%
pybeepop/beepop/beepop.py (no class)   46 0 0   100%
pybeepop/beepop/brood.py Brood   19 6 0   68%
pybeepop/beepop/brood.py (no class)   10 0 0   100%
pybeepop/beepop/coldstoragesimulator.py ColdStorageSimulator   74 58 0   22%
pybeepop/beepop/coldstoragesimulator.py (no class)   26 0 0   100%
pybeepop/beepop/colony.py InOutEvent   28 0 0   100%
pybeepop/beepop/colony.py Colony   982 205 0   79%
pybeepop/beepop/colony.py Colony.update_mites._EmptyBrood   1 1 0   0%
pybeepop/beepop/colony.py (no class)   135 0 0   100%
pybeepop/beepop/colonyresource.py ResourceItem   2 0 0   100%
pybeepop/beepop/colonyresource.py ColonyResource   66 36 0   45%
pybeepop/beepop/colonyresource.py (no class)   21 0 0   100%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py DateRangeItem   3 3 0   0%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py DateRangeValues   30 22 0   27%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py (no class)   17 0 0   100%
pybeepop/beepop/egg.py Egg   2 1 0   50%
pybeepop/beepop/egg.py (no class)   4 0 0   100%
pybeepop/beepop/epadata.py AIItem   11 11 0   0%
pybeepop/beepop/epadata.py EPAData   87 12 0   86%
pybeepop/beepop/epadata.py (no class)   12 0 0   100%
pybeepop/beepop/globaloptions.py GlobalOptions   15 0 0   100%
pybeepop/beepop/globaloptions.py (no class)   6 0 0   100%
pybeepop/beepop/ieditem.py IEDItem   7 7 0   0%
pybeepop/beepop/ieditem.py (no class)   4 4 0   0%
pybeepop/beepop/larva.py Larva   11 1 0   91%
pybeepop/beepop/larva.py (no class)   6 0 0   100%
pybeepop/beepop/mite.py Mite   57 28 0   51%
pybeepop/beepop/mite.py (no class)   19 0 0   100%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py MiteTreatmentItem   1 1 0   0%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py MiteTreatments   20 11 0   45%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py (no class)   21 0 0   100%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py SNCElement   0 0 0   100%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py NutrientContaminationTable   15 6 0   60%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py (no class)   16 0 0   100%
pybeepop/beepop/parameters.py ParameterSpec   0 0 0   100%
pybeepop/beepop/parameters.py (no class)   50 4 0   92%
pybeepop/beepop/queen.py Queen   126 10 0   92%
pybeepop/beepop/queen.py (no class)   31 0 0   100%
pybeepop/beepop/session.py VarroaPopSession   1208 513 0   58%
pybeepop/beepop/session.py (no class)   57 0 0   100%
pybeepop/beepop/spores.py Spores   43 26 0   40%
pybeepop/beepop/spores.py Spores.IntDoub   2 0 0   100%
pybeepop/beepop/spores.py (no class)   8 0 0   100%
pybeepop/beepop/weatherevents.py Event   139 64 0   54%
pybeepop/beepop/weatherevents.py WeatherEvents   56 25 0   55%
pybeepop/beepop/weatherevents.py (no class)   61 1 0   98%
pybeepop/engine_interface.py BeepopEngineInterface   11 11 0   0%
pybeepop/engine_interface.py (no class)   15 0 0   100%
pybeepop/exceptions.py BeepopException   11 1 0   91%
pybeepop/exceptions.py BeepopParameterError   0 0 0   100%
pybeepop/exceptions.py BeepopRuntimeError   0 0 0   100%
pybeepop/exceptions.py BeepopFileError   0 0 0   100%
pybeepop/exceptions.py (no class)   8 0 0   100%
pybeepop/pybeepop.py PyBeePop   97 10 4   90%
pybeepop/pybeepop.py (no class)   28 0 0   100%
Total     4790 1434 19   70%

No items found using the specified filter.