Coverage report: 64%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-30 13:34 +0000

File class statements missing excluded coverage
pybeepop/adapters.py CppEngineAdapter 63 20 12 68%
pybeepop/adapters.py PythonEngineAdapter 113 33 15 71%
pybeepop/adapters.py (no class) 32 0 0 100%
pybeepop/beepop/adult.py Adult 45 9 0 80%
pybeepop/beepop/adult.py (no class) 21 0 0 100%
pybeepop/beepop/bee.py Bee 19 8 0 58%
pybeepop/beepop/bee.py (no class) 10 0 0 100%
pybeepop/beepop/beelist.py BeeList 67 30 0 55%
pybeepop/beepop/beelist.py AdultList 88 45 0 49%
pybeepop/beepop/beelist.py ForagerListA 107 26 0 76%
pybeepop/beepop/beelist.py BroodList 42 13 0 69%
pybeepop/beepop/beelist.py LarvaList 17 4 0 76%
pybeepop/beepop/beelist.py EggList 14 1 0 93%
pybeepop/beepop/beelist.py (no class) 78 0 0 100%
pybeepop/beepop/beepop.py BeePop 409 211 0 48%
pybeepop/beepop/beepop.py (no class) 46 0 0 100%
pybeepop/beepop/brood.py Brood 19 6 0 68%
pybeepop/beepop/brood.py (no class) 10 0 0 100%
pybeepop/beepop/coldstoragesimulator.py ColdStorageSimulator 74 58 0 22%
pybeepop/beepop/coldstoragesimulator.py (no class) 26 0 0 100%
pybeepop/beepop/colony.py InOutEvent 28 0 0 100%
pybeepop/beepop/colony.py Colony 989 309 0 69%
pybeepop/beepop/colony.py Colony.update_mites._EmptyBrood 1 1 0 0%
pybeepop/beepop/colony.py (no class) 135 0 0 100%
pybeepop/beepop/colonyresource.py ResourceItem 2 0 0 100%
pybeepop/beepop/colonyresource.py ColonyResource 66 34 0 48%
pybeepop/beepop/colonyresource.py (no class) 21 0 0 100%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py DateRangeItem 3 3 0 0%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py DateRangeValues 30 22 0 27%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py (no class) 17 0 0 100%
pybeepop/beepop/egg.py Egg 2 1 0 50%
pybeepop/beepop/egg.py (no class) 4 0 0 100%
pybeepop/beepop/epadata.py AIItem 11 11 0 0%
pybeepop/beepop/epadata.py EPAData 87 12 0 86%
pybeepop/beepop/epadata.py (no class) 12 0 0 100%
pybeepop/beepop/globaloptions.py GlobalOptions 15 0 0 100%
pybeepop/beepop/globaloptions.py (no class) 6 0 0 100%
pybeepop/beepop/ieditem.py IEDItem 7 7 0 0%
pybeepop/beepop/ieditem.py (no class) 4 4 0 0%
pybeepop/beepop/larva.py Larva 11 1 0 91%
pybeepop/beepop/larva.py (no class) 6 0 0 100%
pybeepop/beepop/mite.py Mite 64 37 0 42%
pybeepop/beepop/mite.py (no class) 20 0 0 100%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py MiteTreatmentItem 1 1 0 0%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py MiteTreatments 20 19 0 5%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py (no class) 22 0 0 100%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py SNCElement 0 0 0 100%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py NutrientContaminationTable 15 6 0 60%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py (no class) 16 0 0 100%
pybeepop/beepop/queen.py Queen 126 36 0 71%
pybeepop/beepop/queen.py (no class) 31 0 0 100%
pybeepop/beepop/session.py VarroaPopSession 1217 675 0 45%
pybeepop/beepop/session.py (no class) 59 0 0 100%
pybeepop/beepop/spores.py Spores 43 26 0 40%
pybeepop/beepop/spores.py Spores.IntDoub 2 0 0 100%
pybeepop/beepop/spores.py (no class) 8 0 0 100%
pybeepop/beepop/weatherevents.py Event 139 65 0 53%
pybeepop/beepop/weatherevents.py WeatherEvents 56 25 0 55%
pybeepop/beepop/weatherevents.py (no class) 61 1 0 98%
pybeepop/engine_interface.py BeepopEngineInterface 11 11 0 0%
pybeepop/engine_interface.py (no class) 15 0 0 100%
pybeepop/exceptions.py BeepopException 11 0 0 100%
pybeepop/exceptions.py BeepopParameterError 0 0 0 100%
pybeepop/exceptions.py BeepopRuntimeError 0 0 0 100%
pybeepop/exceptions.py BeepopFileError 0 0 0 100%
pybeepop/exceptions.py (no class) 8 0 0 100%
pybeepop/pybeepop.py PyBeePop 118 18 18 85%
pybeepop/pybeepop.py (no class) 28 0 0 100%
pybeepop/tools.py BeePopModel 143 30 12 79%
pybeepop/tools.py (no class) 28 0 0 100%
Total   5019 1819 57 64%

No items found using the specified filter.