Coverage report: 70%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-19 20:58 +0000

File   statements missing excluded   coverage
pybeepop/adapters.py   148 33 15   78%
pybeepop/beepop/adult.py   66 8 0   88%
pybeepop/beepop/bee.py   29 8 0   72%
pybeepop/beepop/beelist.py   413 96 0   77%
pybeepop/beepop/beepop.py   455 211 0   54%
pybeepop/beepop/brood.py   29 6 0   79%
pybeepop/beepop/coldstoragesimulator.py   100 58 0   42%
pybeepop/beepop/colony.py   1146 206 0   82%
pybeepop/beepop/colonyresource.py   89 36 0   60%
pybeepop/beepop/daterangevalues.py   50 25 0   50%
pybeepop/beepop/egg.py   6 1 0   83%
pybeepop/beepop/epadata.py   110 23 0   79%
pybeepop/beepop/globaloptions.py   21 0 0   100%
pybeepop/beepop/ieditem.py   11 11 0   0%
pybeepop/beepop/larva.py   17 1 0   94%
pybeepop/beepop/mite.py   76 28 0   63%
pybeepop/beepop/mitetreatments.py   42 12 0   71%
pybeepop/beepop/nutrientcontaminationtable.py   31 6 0   81%
pybeepop/beepop/parameters.py   50 4 0   92%
pybeepop/beepop/queen.py   157 10 0   94%
pybeepop/beepop/session.py   1265 513 0   59%
pybeepop/beepop/spores.py   53 26 0   51%
pybeepop/beepop/weatherevents.py   256 90 0   65%
pybeepop/engine_interface.py   26 11 0   58%
pybeepop/exceptions.py   19 1 0   95%
pybeepop/pybeepop.py   125 10 4   92%
Total   4790 1434 19   70%

No items found using the specified filter.